Superpool Toz pH Yükseltici 10 Kg
%100 Sodyum Bikarbonat
Havuz suyunun pH değerini ideal seviye olan 7,2-7,6’ya yükselten dengeli bir toz üründür.
Superpool Toz pH Yükseltici 10 Kg Özellikleri
Sodyum karbonat içerir.
Kullanımı güvenlidir.
Superpool Toz pH Yükseltici 10 Kg Avantajları
Önerilen dozda kullanıldığında metal alaşımları için korozyon tehlikesi oluşturmaz.
Toz olduğundan konsantre ve ekonomiktir.
Suda kolayca çözünür.
Superpool Toz pH Yükseltici 10 Kg Kullanma Talimatı
Havuz suyunun pH değerini 0,1 derece arttırmak için 100m³ havuzda 500 gr Toz ph Yükseltici kullanılır.
Yüzme havuzlarında günde en az iki kez PH değerleri ölçülmelidir. pH değeri istenilen limitin altında ise %5’lik solüsyon hazırlanarak ve klordan önce kademeli olarak havuza eklenir. Her eklemeden sonra sirkülasyon sağlanır ve pH değeri ölçülür. Bu işlem istenilen pH değerine ulaşılana kadar tekrarlanır. pH değeri ayarlandıktan sonra dezenfektanlar (klor) eklenir.
Superpool Toz pH Yükseltici 10 Kg Günlük Kullanım Tablosu |
|||
30 m³ Havuz için |
50 m³ Havuz için |
||
+0,1 derece arttırmak için | 150 gr | +0,1 derece arttırmak için | 250 gr |
+0,2 derece arttırmak için | 300 gr | +0,2 derece arttırmak için | 500 gr |
+0,3 derece arttırmak için | 450 gr | +0,3 derece arttırmak için | 750 gr |
+0,4 derece arttırmak için | 600 gr | +0,4 derece arttırmak için | 1000 gr |
+0,5 derece arttırmak için | 750 gr | +0,5 derece arttırmak için | 1250 gr |
+0,6 derece arttırmak için | 900 gr | +0,6 derece arttırmak için | 1500 gr |
+0,7 derece arttırmak için | 1050 gr | +0,7 derece arttırmak için | 1750 gr |
+0,8 derece arttırmak için | 1200 gr | +0,8 derece arttırmak için | 2000 gr |
+0,9 derece arttırmak için | 1350 gr | +0,9 derece arttırmak için | 2250 gr |
+1,00 derece arttırmak için | 1500 gr | +1,00 derece arttırmak için | 2500 gr |
80 m³ Havuz için |
100 m³ Havuz için |
||
+0,1 derece arttırmak için | 400 gr | +0,1 derece arttırmak için | 500 gr |
+0,2 derece arttırmak için | 800 gr | +0,2 derece arttırmak için | 1000 gr |
+0,3 derece arttırmak için | 1200 gr | +0,3 derece arttırmak için | 1500 gr |
+0,4 derece arttırmak için | 1600 gr | +0,4 derece arttırmak için | 2000 gr |
+0,5 derece arttırmak için | 2000 gr | +0,5 derece arttırmak için | 2500 gr |
+0,6 derece arttırmak için | 2400 gr | +0,6 derece arttırmak için | 3000 gr |
+0,7 derece arttırmak için | 2800 gr | +0,7 derece arttırmak için | 3500 gr |
+0,8 derece arttırmak için | 3200 gr | +0,8 derece arttırmak için | 4000 gr |
+0,9 derece arttırmak için | 3600 gr | +0,9 derece arttırmak için | 4500 gr |
+1,00 derece arttırmak için | 4000 gr | +1,00 derece arttırmak için | 5000 gr |
Güvenli Kullanım ve Depolama
Gözleri ve cildi tahriş eder.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
Göz ile temas halinde göz, bol su ile yıkanmalı ve kişi en yakın sağlık merkezine götürülmelidir.
Sadece orijinal ambalajında ve serin bir yerde saklayınız.
Diğer kimyasallarla karıştırmayınız.
Cilt, giysi veya aside dayanıklı malzeme ile uzun süreli temasından kaçının, teması halinde bol su ile yıkayın.
Analitik sonuçlar
Görünüm : Beyaz toz
pH(%1) : 11.0-11.5
Yukarıdaki veriler tipik üretim verileridir ve spesifikasyon olarak kullanılmamalıdır.
Fuat Ernis Yetiz –