Antech Aspendose PR ph ve Orp Ölçümlü Dozaj Pompası
Antech Aspendose PR ph ve Orp Ölçümlü Dozaj Pompası Orijinal fiyat: ₺21.195,94.Şu andaki fiyat: ₺14.837,16.
Ürünlere dön
Antech Aguapure Hipokloröz Asit Jenaratörü
Antech Aguapure Hipokloröz Asit Jenaratörü Fiyat aralığı: ₺831.404,15 - ₺1.057.647,73

Antech Klor Dioksit Jenaratörü

1 inceleme

Fiyat aralığı: ₺671.295,99 - ₺734.474,36

Tek sistemde Klor Dioksit üretimi, ölçümü ve izlenmesi. Dokunmatik ekran, çoklu çalışma modu, güvenli dijital pompalar ve otomatik kayıt özelliği ile su arıtma ve dezenfeksiyonda maksimum verimlilik.

Açıklama

Dijital Klor Dioksit Jeneratörü, tek bir kompakt sistem üzerinde klor dioksit (ClO₂) üretimi, ölçümü ve izlenmesini sağlar. 7” dokunmatik ekran üzerinden tüm parametreler kolayca ayarlanabilir.

Cihaz, hattaki suyun debisine göre volümetrik klor dioksit üretimi yapabilir ve 4 farklı çalışma modu (sabit dozaj, volümetrik dozaj, ölçüm kontrollü, volümetrik + ölçüm kontrollü) ile esnek kullanım imkânı sunar. Otomatik hava almalı, 4-20 mA kontrollü dijital dozaj pompaları ve strok algılayıcı izlemeli tasarım, güvenli ve yüksek saflıkta üretim sağlar.

Tüm çalışma parametreleri ve bakım aralıkları sistem hafızasında kayıt altına alınır. Grafiksel izleme özelliği ile kimyasal tüketimi ve klor dioksit üretimi kolayca takip edilebilir. Akış sensörü, güvenlik ve kalite yönetiminde tam kontrol sunar.

🔹 Teknik Özellikler

  • Tek sistemde ClO₂ üretimi, ölçümü ve izlenmesi
  • 7’’ dokunmatik ekran – kolay kullanım
  • Volümetrik klor dioksit üretimi (su sayacı entegre)
  • 4 farklı çalışma modu:
    • Hız ayarlı sabit dozaj
    • Volümetrik dozaj
    • Ölçüm ve kontrollü dozaj (opsiyonel)
    • Volümetrik + ölçüm kontrollü (opsiyonel)
  • Strok algılayıcı izlemeli pompalar – güvenli üretim
  • Çalışma parametrelerinin kaydı ve bakım aralık takibi
  • Akış algılayıcı sensör (seyreltme hattı kontrolü)
  • 4-20 mA kontrollü otomatik hava almalı dijital pompalar
  • Kimyasal tüketim ve üretim grafiksel izleme

🔹 Neden Klor Dioksit?

  • Geniş pH aralığında güçlü ve etkili dezenfeksiyon
  • Bağlı klor, kloramin veya THM oluşturmaz
  • Serbest radikal yapısıyla uzun süreli koruma sağlar
  • Giardia, Lejyonella, Cryptosporidium gibi dirençli patojenlere karşı etkilidir
  • Biyofilm tabakalarını çözer, yeniden oluşmasını engeller
  • Suyun alkalinitesini, sertliğini dengeler; ağır metalleri uzaklaştırır
  • Yerinde üretim sayesinde taze ve etkin ClO₂ kullanımı

🔹 Kullanım Alanları

  • Belediye içme suyu ve atık su arıtma tesisleri
  • Endüstriyel proses suyu ve soğutma kuleleri
  • Tarım sulama suyu dezenfeksiyonu
  • Gıda fabrikalarında hijyen uygulamaları
  • Kümes hayvanları ve besi çiftlikleri
  • Meyve & sebze yıkama ve işleme tesisleri
Ek bilgi
MarkaAntech
Değerlendirmeler (1)

Antech Klor Dioksit Jenaratörü için 1 değerlendirme

  1. Ece Kurt –

    (0) (0)

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 359.481,63 ₺ 718.963,25 ₺
3 244.552,27 ₺ 733.656,82 ₺
4 187.240,88 ₺ 748.963,51 ₺
5 152.967,07 ₺ 764.835,35 ₺
6 130.247,57 ₺ 781.485,44 ₺
7 114.125,23 ₺ 798.876,58 ₺
8 102.132,42 ₺ 817.059,38 ₺
9 92.898,80 ₺ 836.089,16 ₺
Soru ve cevap

Soru ve cevap

Soru sorun
You must be logged in to ask a question Log In
Henüz soru sorulmadı