Gemaş Havuz Isı Pompaları
Mevcut ısı rezervi olmadan, havuzu ısıtmak için gereken enerjinin yaklaşık %80'ini havadaki ısıdan karşılar. Gerekli ısı enerjisini elde etmek için sadece %20’sini karşılamak için elektrik tüketir.
Gereken ısıyı üretmek için gereken enerji tüketimi, doğalgaza göre %50, diğer fosil yakıtlara göre %75, elektrik rezistansına göre %80 daha düşüktür.
Gemaş Havuz Isı Pompası Özellikleri
Isıtma ve soğutma için kullanılabilir.
Cihazda hava-su enerji transferine aracılık eden ısı eşanjörü titanyumdur. Deniz suyu kullanılan yüzme havuzlarında da rahatlıkla kurulabilir.
Cihazda su sıcaklığını da gösteren elektronik-numerik kontrol paneli bulunmaktadır. Isıtma ve soğutma modları bu panel üzerinden seçilebilir.
Mevcut havuzlara alt yapı sorunu yaşamadan kolayca kurulabilir.
Dış hava sıcaklığı 20°C iken 5 gün içerisinde havuzu ±12°C ısıtmak/soğutmak için tasarlanmıştır.
Yalıtımlı bir havuzu örtüsü kullanmak, havuzu ısıtmak veya soğutmak için gereken zamanı azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
Gemaş Havuz Isı Pompası Teknik Özellikleri
Sağa kaydırarak diğer ürünlerin özelliklerini görüntüleyebilirsiniz.→
Model | 12,6 kW | 18,9 kW | 25,2 kW | 33,8 kW | 42 kW | 50,4 kW | 60 kW |
Havuz Hacmi (m³) | 30 | 50 | 65 | 80 | 130 | 180 | 260 |
Debi (m³/saat) | 3,61 | 5,42 | 7,22 | 9,63 | 12,04 | 14,45 | 20 |
Soğutucu Gaz | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Isıtma Kapasitesi (kW) | 12,6 | 18,9 | 25,2 | 33,8 | 42 | 50,4 | 60 |
Soğutma Kapasitesi (BTU) | 25590 | 38385 | 51180 | 68240 | 85300 | 102360 | 204865 |
Kompresör | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Kompresör Sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fan Sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gürültü Seviyesi (dB) | 52 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 79 |
Enerji (V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2 |
Ürün Ölçüsü(E/B/Y) | 640/590/790 | 710/660/940 | 810/660/940 | 810/660/990 | 1450/730/1135 | 1450/730/1335 | 484/780/1388 |
Müge İpek –