Kimyasal Madde Bidonu
Kimyasal Madde Bidonu Fiyat aralığı: ₺4.306,58 - ₺7.137,59
Ürünlere dön

Gemaş Puritron Tuz Klor Jenaratörü Yedek Elektrod Hücresi

1 inceleme

Fiyat aralığı: ₺13.492,19 - ₺30.921,25

Gemaş Puritron Tuz Klor Jenaratörleri için yedek elektrot hücresidir.

Açıklama

Gemaş Puritron Tuz Klor Jenaratörü Yedek Elektrod Hücresi

Gemaş Puritron GSC-10 (10 gram/saat) ve 0-40 m³ havuzlar için,

Gemaş Puritron GSC-10 (10 gram/saat) ve 30-90 m³ havuzlar için,

Gemaş Puritron GSC-10 (10 gram/saat) ve 80-1500 m³ havuzlar için yedek elektrot hücresidir.

Titanyumdan üretilen elektrotların ömürleri ortalama 14.000 saattir. Bipolar teknolojisi sayesinde düşük akım ile uzun elektrot ömrü sağlar.

Ek bilgi
Klor Üretim Kapasitesi

10 Gr/Saat

,

20 Gr/Saat

,

30 Gr/Saat

Marka

Gemaş

Değerlendirmeler (1)

Gemaş Puritron Tuz Klor Jenaratörü Yedek Elektrod Hücresi için 1 değerlendirme

  1. FÇ

    Faris Çavdar

    (0) (0)

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.225,12 ₺ 14.450,24 ₺
3 4.915,19 ₺ 14.745,56 ₺
4 3.763,30 ₺ 15.053,21 ₺
5 3.074,44 ₺ 15.372,21 ₺
6 2.617,81 ₺ 15.706,86 ₺
7 2.293,77 ₺ 16.056,40 ₺
8 2.052,73 ₺ 16.421,85 ₺
9 1.867,15 ₺ 16.804,32 ₺
Soru ve cevap

Soru ve cevap

Soru sorun
You must be logged in to ask a question Log In
Henüz soru sorulmadı
Hakkında Gemaş

PVC Boru Kelepçesi

Fiyat aralığı: ₺22,61 - ₺92,67
Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Türk yüzme havuzu sektörünün lider markası GEMPAŞ, yurtiçi satışlarını İstanbul, Bodrum, Antalya ve İzmir (merkez) şubeleri ve diğer bölgelerdeki distribütörleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Firmanın tüm ürün yelpazesi 5'ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tamamı yan kuruluş olan satış şirketleri bulunmaktadır. Tüm ürünleri ISO 9001 kalite sistemine uygun yöntemler kullanılarak üretilmekte olup, ürünler tüm uluslararası standartlara uygunluk belgelerine sahiptir. Ayrıca en önemli ürün gruplarından Bobin Sargılı Kum Filtreleri, üretim teknolojisinin özgünlüğü için TÜBİTAK'tan TEYDEP Hibe desteği almıştır.