Gemaş Streamer 2010 Havuz Pompası
Havuz pompaları adından da anlaşılacağı gibi durgun suyu bir noktadan alıp başka bir noktaya pompalayarak suyu harekete geçiren kendinden emişli pompalardır. Bu sayede havuz suyunun sirkülasyonu, filtrasyonu, drenajı ve sirkülasyonu sağlanır.
Gemaş Streamer 2010 Havuz Pompası Özellikleri
Kendinden emişli, tek parça ön filtreli, termoplastik gövdeli havuz pompasıdır.
Kolay açılır kapağa sahiptir ve kendinden rakorludur,
Büyük hacimli, 4,5 litre ön filtre sepeti,
Paslanmaz çelik pompa mili ve çatlamaya ve kimyasala dirençli şeffaf "Xylex" kapak.
2 yıl parça garantilidir.
IP55 sertifikalı motoru toza karşı dirençli ve her yönden gelen düşük basınçlı suya karşı korumalıdır.
Gemaş Streamer 2010 Havuz Pompa Bağlantı ve Boyut Tablosu
Sağa kaydırarak diğer ürün özelliklerini görüntüleyebilirsiniz.→
Pompa | Bağlantı | A | K | B | C | D | E | F | G | H | L | Ağırlık (Kg) |
0,50 Hp Mono | Ø50 | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 11 |
0,75 Hp Mono | Ø50 | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 11 |
1 Hp Mono-Tri | Ø50 | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 12 |
1,50 Hp Mono-Tri | Ø63 | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 15 |
2 Hp Mono-Tri | Ø63 | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 17 |
3 Hp Mono-Tri | Ø63 | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 17 |
3,5 Hp Tri | Ø63 | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 21 |
Basma Yüksekliğine Göre Debi (m³/saat)
Pompa | 4 metre | 6 metre | 8 metre | 10 metre | 12 metre | 14 metre | 16 metre | 18 metre | 20 metre |
0,50 Hp Mono | 20,50 | 18,00 | 14,30 | 10,00 | 4,00 | - | - | - | - |
0,75 Hp Mono | 21,70 | 19,50 | 17,00 | 13,00 | 6,00 | - | - | - | - |
1 Hp Mono-Tri | 28,00 | 25,70 | 22,50 | 18,00 | 13,90 | 6,00 | - | - | - |
1,50 Hp Mono-Tri | 32,00 | 29,70 | 26,50 | 24,00 | 20,00 | 15,50 | 8,00 | - | - |
2 Hp Mono-Tri | 35,00 | 33,00 | 30,00 | 27,50 | 23,80 | 19,50 | 12,00 | - | - |
3 Hp Mono-Tri | 40,00 | 38,00 | 36,00 | 32,40 | 27,60 | 23,20 | 18,50 | 13,00 | - |
3,5 Hp Tri | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 38,00 | 35,50 | 32,00 | 26,40 | 18,50 | 7,10 |
Melisa Çobanyıldızı –