EcoTestr Cep Tipi İletkenlik Ölçer
EcoTestr Cep Tipi İletkenlik Ölçer Orijinal fiyat: ₺14.377,84.Şu andaki fiyat: ₺7.907,81.
Ürünlere dön
Nautica J-Class Profesyonel Sea Scooter
Nautica J-Class Profesyonel Sea Scooter Orijinal fiyat: ₺148.629,41.Şu andaki fiyat: ₺98.095,41.

PoolLab 2.0 Fotometreli Elektronik Havuz Suyu Test Aleti

1 inceleme

Orijinal fiyat: ₺25.170,38.Şu andaki fiyat: ₺14.347,12.

24 parametre ölçümü yapabilen, IP68 su geçirmez Photometrik Havuz Suyu Analiz Cihazı; Bluetooth uyumlu ve raporlama özellikli, akıllı kullanım sunar.

Açıklama

Photometrik Havuz Suyu Analiz Cihazı, havuz suyunuzu hassas ve güvenilir şekilde analiz etmek için tasarlanmıştır. 24 parametreye kadar ölçüm yapabilme özelliği ile suyunuzun kalitesini kontrol altında tutar.

IP68 su geçirmez ve zarif gövdesi ile zorlu çevre koşullarında dahi güvenle kullanılabilir. Bluetooth uyumlu akıllı cihazlarla bağlantı özelliği sayesinde ölçüm değerleri kolayca aktarılabilir ve raporlanabilir.

Kullanıcı dostu 9 tuşlu panel ile hızlı ve kolay kullanım sağlar. 3 adet sabit ve değiştirilebilir küvet özelliği ile farklı testler için esnek kullanım imkânı sunar. Güçlü uygulama ve yazılım desteği ile ölçümler ve raporlamalar kolaylıkla yapılabilir. Ücretsiz bulut alanı sayesinde veriler güvenle saklanır.

         Başlangıç paket içeriği:

  • 20 Tablet Fenol Kırmızısı
  • 10 Tablet Alkalinite-M
  • 20 Tablet DPD N°1
  • 10 Tablet CYA-Test
  • 10 Tablet DPD N°3

    Öne Çıkan Avantajlar

  • 24 parametreye kadar hassas ölçüm
  • IP68 su geçirmez ve dayanıklı gövde
  • Bluetooth uyumlu, akıllı cihaz bağlantısı
  • 3 adet sabit ve değiştirilebilir küvet
  • Ücretsiz bulut alanı ile veri saklama
  • Ölçüm sonuçlarını rapor alma imkânı
  • Kolay kullanım için 9 tuşlu panel
  • Ürün Faydaları
  • Havuz suyunuzun kalitesini sürekli ve hassas kontrol eder
  • Zorlu ortam koşullarında güvenli ve dayanıklı kullanım

Ölçüm ve raporlamayı pratik hâle getirir

Ölçüm Yapılabilen Parametreler

  • Aktif Oksijen (MPS)
  • Alkalinite (asit kap.)
  • Alüminyum
  • Amonyum
  • Bor
  • Klor (fCl / cCl / tCl)
  • Klor (HR)
  • Kloramin
  • Klor dioksit
  • Siyanürik asit (Stabil.)
  • Demir (LR)
  • Toplam sertlik
  • Üre
  • Potasyum
  • Kalsiyum sertliği
  • Bakır
  • Nitrat
  • Nitrite (LR)
  • Ozon
  • pH
  • PHMB
  • Fosfat (LR)
  • Fosfat (HR)
  • Sülfat
  • Hidrojen peroksit (LR)
  • Hidrojen peroksit (HR)
  • Çinko

 

Ölçüm aralıkları bilgisine ulaşmak için müşteri hizmetlerimizi arayabilirsiniz.

 

Ek bilgi
Marka

Antech

Değerlendirmeler (1)

PoolLab 2.0 Fotometreli Elektronik Havuz Suyu Test Aleti için 1 değerlendirme

  1. SK

    Serkan Kaya

    (0) (0)

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 7.682,94 ₺ 15.365,88 ₺
3 5.226,64 ₺ 15.679,91 ₺
4 4.001,76 ₺ 16.007,05 ₺
5 3.269,25 ₺ 16.346,27 ₺
6 2.783,69 ₺ 16.702,12 ₺
7 2.439,12 ₺ 17.073,81 ₺
8 2.182,80 ₺ 17.462,41 ₺
9 1.985,46 ₺ 17.869,12 ₺
Soru ve cevap

Soru ve cevap

Soru sorun
You must be logged in to ask a question Log In
Henüz soru sorulmadı