Saci Winner Serisi Havuz Pompası
Havuz pompaları adından da anlaşılacağı gibi durgun suyu bir noktadan alıp başka bir noktaya pompalayarak suyu harekete geçiren kendinden emişli pompalardır. Bu sayede havuz suyunun sirkülasyonu, filtrasyonu, drenajı ve sirkülasyonu sağlanır.
Saci Winner Serisi Havuz Pompası Özellikleri
Büyük hacimli ön filtresi mükemmel hidrolik performansı ile çok geniş süzme kapasitesine sahiptir.
Şeffaf polikarbon kapağı, ön filtre sepet kontrolünü kolaylaştırır. Ön filtre kapağının kolayca açılması için standart bir anahtar içerir.
40° C’ye kadar olan sularda kullanılabilir.
Pompa gövdesi, pompa kapağı ve difüzör, havuz suyu kimyasallarına dayanıklı polipropilen malzemeden imal edilmiştir.
Pompa ayakları alüminyum desteklidir. Pompa fanı norul malzemeden üretilmiştir.
Karbon seramik mekanik salmastralı AISI 316 paslanmaz çelik pompa miline AISI 304 paslanmaz çelik civatalara sahiptir.
IP55 sertifikalı motoru toza karşı dirençli ve her yönden gelen düşük basınçlı suya karşı korumalıdır.
Tuzlu ve termal sularda da kullanılabilir.
Motor Özellikleri: 2850 devir/dakika, 50-60 hz, F Sınıfı Yalıtım
Superpool Saci Winner Serisi Havuz Pompası Teknik Özellikleri
Sağa kaydırarak diğer ürün özelliklerini görüntüleyebilirsiniz.→
Superpool Saci Winner Serisi Havuz Pompası Teknik Özellikleri
Pompa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Bağlantı |
0,50 Hp Monofaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
0,75 Hp Monofaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
1,00 Hp Monofaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
1,00 Hp Trifaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
1,50 Hp Monofaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
1,50 Hp Trifaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
2,00 Hp Monofaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
2,00 Hp Trifaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
3,00 Hp Monofaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
3,00 Hp Trifaze | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | Ø63 |
Fatma Duygu Tutar –