Neta Deep Blue Sıvı Asit, Kireç Temizleyici 25 Kg
Kireç Temizleyici, Taş Asit, Hidroklorik Asit
Neta Deep Blue Sıvı Asit, Kireç Temizleyici 25 Kg Özellikleri
Sezon başında havuz ilk temizliğini yapmak için kullanılır.
Havuz suyunda yükselen pH değerini düşürerek ideal değerleri olan 7.2-7.6 pH aralığını korumak amaçlı kullanılır.
Dezenfeksiyonun devamı ve kireç lekelerinin önlenmesinde etkili bir rolü vardır.
Havuzda ve havuzun giderlerinde sudan kaynaklı oluşabilecek kireç ve korozyon birikintilerinin temizlenmesinde kullanılabilir.
Neta Deep Blue Sıvı Asit, Kireç Temizleyici 25 Kg Avantajları
Sıvı formda olduğu için kullanımı oldukça kolaydır.
Temizlik için kullanıldığında seyreltilmesi gerektiğinden 25 kg oldukça uzun süre kullanılabilir.
Neta Deep Blue Sıvı Asit, Kireç Temizleyici 25 Kg Kullanım Talimatı
Havuz temizliğinde, giderlerde kullanılacaksa 1/3, 1/4 oranında su ile seyreltilmelidir.
Havuz içi temizliğinde kullanırken ürün havuz yüzeyinde çok fazla tutulmamalı ve bol su ile durulanmalıdır. Aksi halde havuz derzlerine zarar verebilir.
pH Düşürücü olarak kullanılacaksa aşağıdaki tabloda bulunan değerler dikkate alınmalıdır.
Neta Deep Blue Sıvı Asit, Kireç Temizleyici 25 Kg Kullanım Tablosu |
|||
30 m³ Havuz için |
50 m³ Havuz için |
||
-0,1 derece düşürmek için | 300 gr | -0,1 derece düşürmek için | 500 gr |
-0,2 derece düşürmek için | 600 gr | -0,2 derece düşürmek için | 1000 gr |
-0,3 derece düşürmek için | 950 gr | -0,3 derece düşürmek için | 1500 gr |
-0,4 derece düşürmek için | 1200 gr | -0,4 derece düşürmek için | 2000 gr |
-0,5 derece düşürmek için | 1500 gr | -0,5 derece düşürmek için | 2500 gr |
-0,6 derece düşürmek için | 1800 gr | -0,6 derece düşürmek için | 3000 gr |
-0,7 derece düşürmek için | 2100 gr | -0,7 derece düşürmek için | 3500 gr |
-0,8 derece düşürmek için | 2400 gr | -0,8 derece düşürmek için | 4000 gr |
-0,9 derece düşürmek için | 2700 gr | -0,9 derece düşürmek için | 4500 gr |
-1,00 derece düşürmek için | 3000 gr | -1,00 derece düşürmek için | 5000 gr |
80 m³ Havuz için |
100 m³ Havuz için |
||
-0,1 derece düşürmek için | 800 gr | -0,1 derece düşürmek için | 1000 gr |
-0,2 derece düşürmek için | 1600 gr | -0,2 derece düşürmek için | 2000 gr |
-0,3 derece düşürmek için | 2400 gr | -0,3 derece düşürmek için | 3000 gr |
-0,4 derece düşürmek için | 3200 gr | -0,4 derece düşürmek için | 4000 gr |
-0,5 derece düşürmek için | 4000 gr | -0,5 derece düşürmek için | 5000 gr |
-0,6 derece düşürmek için | 4800 gr | -0,6 derece düşürmek için | 6000 gr |
-0,7 derece düşürmek için | 5600 gr | -0,7 derece düşürmek için | 7000 gr |
-0,8 derece düşürmek için | 6400 gr | -0,8 derece düşürmek için | 8000 gr |
-0,9 derece düşürmek için | 7200 gr | -0,9 derece düşürmek için | 9000 gr |
-1,00 derece düşürmek için | 8000 gr | -1,00 derece düşürmek için | 10000 gr |
Güvenli Kullanım ve Depolama
Gözleri ve cildi tahriş eder.
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmelidir.
Göze sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı ve en yakın sağlık merkezine gidilmelidir.
Sadece orijinal ambalajında, kapalı mekanlarda ve serin bir yerde saklayın.
Diğer kimyasallar ve özellikle klor türevleri ile karıştırılmamalıdır.
Yanıcı maddelerden uzak tutun.
Konuralp Onan –